Hours of Operation:
| Monday – Friday | 6:00 am – 10:00 pm |
| Saturdays | 8:00 am – 6:00 pm |
| Sundays & General Holidays* | Not in Service |
*Please check our website for special hours on Canada Day and Remembrance Day.
Transit Map:
Transit Schedule:
Selkirk Transit route operates hourly:
| Stop # | Time | Stop # | Time |
| 1 | :00 | 30 | :30 |
| 2 | :01 | 31 | :31 |
| 3 | :02 | 32 | :32 |
| 4a | :03 | 33 | :33 |
| 4b | :03 | 34a | :34 |
| 4c | :03 | 34b | :34 |
| 5 | :04 | 34c | :34 |
| 6 | :05 | 35a | :35 |
| 7 | :06 | 35b | :35 |
| 8 | :07 | 36 | :36 |
| 9 | :08 | 37 | :37 |
| 10 | :09 | 38 | :38 |
| 11 | :10 | 39 | :39 |
| 12 | :11 | 40 | :40 |
| 13a | :12 | 41 | :41 |
| 13b | :12 | 42 | :42 |
| 14 | :13 | 43 | :43 |
| 15 | :14 | 44 | :44 |
| 16 | :15 | 45a | :45 |
| 17 | :16 | 45b | :45 |
| 18 | :17 | 46 | :46 |
| 19 | :18 | 47 | :47 |
| 20 | :19 | 48 | :48 |
| 21 | :20 | 49 | :49 |
| 22 | :21 | 50 | :50 |
| 23 | :22 | 51 | :51 |
| 24a | :23 | 52 | :52 |
| 24b | :23 | 53 | :53 |
| 24c | :23 | 54a | :54 |
| 25a | :24 | 54b | :54 |
| 25b | :24 | 54c | :54 |
| 26 | :25 | 55 | :55 |
| 27 | :26 | 56 | :56 |
| 28 | :27 | 57 | :57 |
| 29 | :28 | 58 | :59 |

